料金表
Fee(2023年5月現在)
| 初診相談料 | 無料 |
|---|---|
| *再相談料 | 2,000円(税別) 2,200円(税込) |
| 精密検査・診断料 | 37,000円(税別)40,700円(税込) |
基本料金
| 本格矯正 | |
|---|---|
| 表側ワイヤー矯正 | 600,000円~700,000円(税別) 660,000円~770,000円(税込) |
| 裏側ワイヤー矯正(ハーフリンガル) | 900,000円(税別) 990,000円(税込) |
| 裏側ワイヤー矯正(フルリンガル) | 1,100,000円(税別) 1,210,000円(税込) |
| マウスピース型矯正装置(インビザライン) | 840,000円(税別) 924,000円(税込) |
| 小児矯正 | |
|---|---|
| 1期治療 | |
| 一般的な装置 | 400,000円~450,000円(税別) 440,000円~495,000円(税込) |
| マウスピース型矯正装置(インビザライン・ファースト) | 550,000円(税別) 605,000円(税込) |
| 2期治療(当院で1期治療を行った方) | |
| 表側ワイヤー矯正 | 200,000円~300,000円(税別) 220,000円~330,000円(税込) |
| 裏側ワイヤー矯正(ハーフリンガル) | 500,000円(税別) 550,000円(税込) |
| 裏側ワイヤー矯正(フルリンガル) | 700,000円(税別) 770,000円(税込) |
| マウスピース型矯正装置(インビザライン) | 440,000円(税別) 484,000円(税込) |
|
1期治療をインビザライン・ファーストで行った場合 350,000円(税別) 385,000円(税込) |
|
| 部分矯正 | |
|---|---|
| 部分矯正 | 200,000円~400,000円(税別) 220,000円~440,000円(税込) |
その他
| 再診料 | 5,000円~6,000円(税別) 5,500円~6,600円(税込)(基本料金の他に、通院ごとにかかる治療費です。) |
|---|---|
| 経過観察料 | 2,000円(税別) 2,200円(税込) |
| 保定装置代 | 無料(基本料金に含みます) |
| 歯科矯正用アンカースクリュー | 無料(基本料金に含みます) |
支払方法
Payment Method各種のお支払い方法に対応しています。
現金(一括払い)
現金(分割払い)
(手数料なし)
[治療予定期間が2年以上の場合]
最大24回まで
[治療予定期間が1年半以内の場合]
最大12回まで
デンタルローン(アプラス)
- Tポイントが付与されます
- 手数料5.8%
- 最大120回まで
クレジットカード
分割回数・手数料はお持ちのカードによって異なります。
分割支払い例
Simulation表側ワイヤー矯正
| 精密検査・診断料 | 40,700円(税込) | |
|---|---|---|
| 基本料金 | 770,000円(税込) | |
| 現金分割(24回払い) | 1回目34,000円 | 2回目移行32,000円 |
| デンタルローン(36回払い) | 1回目25,263円 | 2回目移行23,300円 |
裏側ワイヤー矯正(ハーフリンガル)
| 精密検査・診断料 | 40,700円(税込) | |
|---|---|---|
| 基本料金 | 990,000円(税込) | |
| 現金分割(24回払い) | 月々41,250円 | |
| デンタルローン(36回払い) | 1回目30,981円 | 2回目移行30,000円 |
マウスピース型矯正装置(インビザライン)
| 精密検査・診断料 | 40,700円(税込) | |
|---|---|---|
| 基本料金 | 924,000円(税込) | |
| 現金分割(24回払い) | 月々38,500円 | |
| デンタルローン(36回払い) | 1回目28,915円 | 2回目移行28,000円 |
小児矯正(1期治療)
| 精密検査・診断料 | 40,700円(税込) | |
|---|---|---|
| 基本料金 | 440,000円(税込) | |
| 現金分割(12回払い) | 1回目37,400円 | 2回目移行36,600円 |
| デンタルローン(36回払い) | 1回目14,936円 | 2回目移行13,300円 |
部分矯正
| 精密検査・診断料 | 40,700円(税込) | |
|---|---|---|
| 基本料金 | 220,000円(税込) | |
| 現金分割(12回払い) | 1回目18,700円 | 2回目移行18,300円 |
| デンタルローン(36回払い) | 1回目9,218円 | 2回目移行6,600円 |


